| Hersteller | Philips |
| Hersteller-Art.Nr.: | 8718696708118 |
| EAN Nummer: | 8718696708118 |
| Produktserie: | Master Value |
| Sockel: | GU10 |
| Lichtfarbe: | Warmweiss |
| Farbtemperatur: | 2700K |
| Farbwiedergabe: | 90 Ra |
| Abstrahlwinkel: | 36° |
| Lichtstrom: | 355 Lumen |
| Lichtstärke: | 650 Cd |
| Spannung: | 230V ~50/60Hz |
| Abmessungen: | Ø 50mm x 54mm |
| Verbrauch: | 4.9 Watt |
| Betriebsdauer: | 25.000 Std. |
| Lichtstromerhalt: | 70% nach Nutzlebensdauer |
| Äquivalent: | 50 Watt Glühlampe |
| Dimmbarkeit: | Ja |
| Schaltzyklen: | 50.000 |
| Anlaufzeit: | <0.1 sec |
| Zündzeit: | 0 sec |
| Farbkonsistenz: | 6 SDCM |
| Energieeffizienzklasse: | A+ |
| Gewichteter Verbrauch: | 5 kWh/1000h |
| Leistungsfaktor: | 0,5 |
| Quecksilberfrei: | Ja |
| Hersteller: | Philips |
| Dimmbar: | ja |
| Lichtfarbe: | 1. warmweiß (2700K bis 3200K) |
| Vergleich Halogenstrahler: | 50 – 70 Watt |
| Abstrahlwinkel: | 30° bis 60° |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.