| Hersteller: | Osram |
| Hersteller-Art.Nr.: | 4058075198616 |
| EAN Nummer: | 4058075198616 |
| Produktserie: | LED Value PAR16 |
| Technische Daten | |
| Sockel / Fassung: | GU10 |
| Leistung: | 5W |
| Äquivalent: | 50W |
| Spannung: | 220…240V |
| Lichttechnische Daten | |
| Lichtstrom: | 350lm |
| Lichtfarbe: | Neutralweiss |
| Farbtemperatur: | 4000K |
| Lichtstärke: | 850cd |
| Abstrahlwinkel: | 36° |
| Farbkonsistenz: | ≤6 sdcm° |
| Materialien & Maße | |
| Bauform: | PAR16 |
| Länge: | 53mm |
| Durchmesser: | 50mm |
| Gewicht: | 30gr |
| Umwelt & Lebensdauer | |
| Betriebsdauer: | 15000h |
| Schaltzyklen: | 100000 |
| Lichtstromerhalt: | 0,70 |
| Quecksilberfrei: | Ja |
| Anlaufzeit: | < 0,5 Sek. |
| Zündzeit: | 0 Sek. |
| Gewichteter Verbrauch: | 5 kWh/1000h |
| Hersteller: | Osram |
| Dimmbar: | nein |
| Lichtfarbe: | 2. neutral weiß (3500K bis 4500K) |
| Vergleich Halogenstrahler: | 50 – 70 Watt |
| Abstrahlwinkel: | 30° bis 60° |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.