| Hersteller: | Osram |
| Hersteller-Art.Nr.: | 4058075198760 |
| EAN Nummer: | 4058075198760 |
| Produktserie: | LED Value PRO |
| Technische Daten | |
| Sockel / Fassung: | GU10 |
| Leistung: | 6,9W |
| Äquivalent: | 80W |
| Spannung: | 220…240V |
| Lichttechnische Daten | |
| Lichtstrom: | 575lm |
| Lichtfarbe: | Warmweiss |
| Farbtemperatur: | 2700K |
| Lichtstärke: | 1200cd |
| Abstrahlwinkel: | 36° |
| Farbkonsistenz: | ≤6 sdcm° |
| Materialien & Maße | |
| Bauform: | PAR16 |
| Länge: | 53mm |
| Durchmesser: | 50mm |
| Gewicht: | 30gr |
| Umwelt & Lebensdauer | |
| Betriebsdauer: | 15000h |
| Schaltzyklen: | 100000 |
| Lichtstromerhalt: | 0,70 |
| Quecksilberfrei: | Ja |
| Anlaufzeit: | < 0,5 Sek. |
| Zündzeit: | 0 Sek. |
| Gewichteter Verbrauch: | 7 kWh/1000h |
| Hersteller: | Osram |
| Dimmbar: | nein |
| Lichtfarbe: | 1. warmweiß (2700K bis 3200K) |
| Vergleich Halogenstrahler: | 75 Watt und mehr |
| Abstrahlwinkel: | 30° bis 60° |









Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.