• Bioledex GoLeaf LED Pflanzenstrahler mit 7W Leistung und speziellem Lichtspektrum für das Pflanzenwachstum.
• Im Gegenatz zu rot + blau LED Pflanzenleuchten ( =rosa) wirkt das Vollspektrum angenehm weiß für das menschliche Auge.
• Durch das ideale LED-Mischverhältnis wird das Pflanzenwachstum im Garten und Gewächshaus unterstützt.
• Die E14 Glow-Pflanzenlampe ist eine moderne Alternative zu rosa-leuchtenden Natriumdampflampen.
• Pflanzenbeleuchtung leicht gemacht: In der R50 Bauform mit einem üblichen E14 Sockel passt sie in übliche Standardfassungen.
| Hersteller | Bioledex |
| Produktserie | GoLeaf |
| Hersteller-Art.Nr. | LFL-07S1-442 |
| EAN Nummer | 4260510484424 |
| Produktart | LED Lampe für Pflanzenzucht |
| Lichttechnische Daten | |
| Lichtspektrum | Vollspektrum |
| Photonenstrom, PPF | 12,0 µmol/s |
| Photonenausbeute | 1,75 µmol/s/W |
| Bevorzugte Anwendung | Optimales vegetatives Wachstum |
| Bevorzugte Pflanzenarten | Gemüse, Salate, Blumen |
| Bevorzugte Anwendungsorte | Dunkelräume |
| Anwendung ohne Zusatz-/ Tageslicht | Ja, da Vollspektrum-Leuchte mit Weisslicht-Anteil |
| Lichtstrom | 600 Lumen |
| Farbwiedergabe | 90 Ra |
| Farbtemperatur | 3700 Kelvin |
| Abstrahlwinkel | 60° |
| Technische Daten | |
| Sockel | E14 |
| Bauform | R50 |
| Leistung | 7,0 Watt |
| Spannung | 220-240V ~ 50/60Hz |
| Dimmbar | Nein |
| Materialien & Maße | |
| Gewicht | 0,1 kg |
| Abmessungen | Ø86 x 50 mm |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzklasse | I |
| Umwelt & Lebensdauer | |
| Betriebsdauer | 25.000 Std. |
| Photonenstromerhalt | 80% nach Nutzlebensdauer |
| Schaltzyklen | > 100.000 |
| Anlaufzeit | < 1 Sek |
| Zündzeit | 0,2 s |
| Leistungsfaktor | > 0,50 |
| Gewichteter Verbrauch | 7 kWh/1000h |
| Serie: | Sonstige |
| Leistung: | <30W |
| Lichtspektrum: | Vollspektrum |










Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.