• Bioledex GoLeaf LED Pflanzen-Röhre 150cm für eine optimale Pflanzenbeleuchtung dank speziell optimierten Vollspektrum.
• Die Pflanzenlampe hat einen Standard G13 Röhrenleuchten-Sockel und altbekannte T8-Bauform.
• Mit dieser Retrofit Grow-Lösung kann moderne Beleuchtungs-Technik in bestehenden Leuchten verwendet werden.
• Leicht weiss-pinkfarbenes Vollspektrum-Licht der Pflanzen-Röhre unterscheidet sich kaum vom weißen Licht, was angenehm für das menschliche Auge ist – Im Gegensatz zu rot-blau (rosa) Pflanzenleuchten ohne Vollspektrum .
• Das optimale Mischverhältnis der Zucht-LEDs unterstützt das Pflanzenwachstum im Gewächshaus und Dunkelräumen.
• GoLeaf LED Anzuchtlampe / Aufzuchtlampe ist sehr langlebig, hält viele Schaltzyklen aus und effektiv bei Pflanzenbeleuchtung.
• Passt in 150cm G13 Feuchtraumleuchten und Feuchtraumwannenleuchten. Somit bekommt man ganz einfach eine preiswerte LED Pflanzenleuchte.
| Hersteller | Bioledex |
| Produktserie | GoLeaf LED Röhre |
| Hersteller-Art.Nr. | RT8-15S1-230 |
| EAN Nummer | 4260510482307 |
| Lichttechnische Daten | |
| Wellenlängen | Vollspektrum |
| Photonenstrom, PPF | 35,2 µmol/s |
| Photonenausbeute | 1,85 µmol/s/W (µmol/J) |
| Bevorzugte Anwendung | Effizientes Wachstum |
| Bevorzugte Pflanzenarten | Gemüse, Salate, Blumen |
| Bevorzugte Anwendungsorte | Gewächshaus, Dunkelräume |
| Anwendung ohne Zusatz-/ Tageslicht | Ja, da Vollspektrum-Leuchte mit Weisslicht-Anteil |
| Lichtstrom: | 1900 Lumen |
| Lichtfarbe: | Warmweiss-Neutralweiss |
| Farbtemperatur: | 3300K |
| Farbwiedergabe: | 95 Ra |
| Abstrahlwinkel | 160° |
| Technische Daten | |
| Sockel / Fassung: | G13 |
| Bauform: | T8 |
| Leistung | 19,0 Watt |
| Entspricht herkömmlicher Lampe: | 58W Leuchtstoffröhre T8 G13 |
| Spannung | 220-240V ~ 50/60Hz |
| Dimmbarkeit: | Nein |
| Materialien & Maße | |
| Material | Kunststoff |
| Gewicht | 0,4 kg |
| Abmessungen | 1500 x Ø29 mm |
| Umwelt & Lebensdauer | |
| Betriebsdauer | 50.000 Std. |
| Photonenstromerhalt | 80% nach Nutzlebensdauer |
| Schaltzyklen | > 100.000 |
| Anlaufzeit | < 1 Sek |
| Zündzeit | 0,2 s |
| Energieeffizienzklasse | F |
| Leistungsfaktor | > 0,95 |
| Gewichteter Verbrauch | 19 kWh/1000h |
| Serie: | Röhren G13 |
| Leistung: | <30W |
| Lichtspektrum: | S1 410-710nm |








Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.