• Bioledex GoLeaf LED Pflanzenlampe GX53 mit einem speziellen Lichtspektrum für optimales Pflanzenwachstum.
• Passt perfekt in die bestehenden Leuchten dank GX53 Standardsockel – und als Retrofit Ersatz für GX53 Energiesparlampen ESL.
• Das optimale LED-Mischverhältnis unterstützt das Growing in der Küche, im Gewächshaus oder im Keller.
• Vorteil gegenüber anderen rot + blau LED Pflanzenleuchten(= rosa): Das Vollspektrum-Licht ist angenehm weiss.
• Das leicht weiss-pinkfarbene Vollspektrum-Licht unterscheidet sich kaum vom weißen Licht, was angenehm für das menschliche Auge ist – Im Gegensatz zu rot-blauen (rosa) Pflanzenleuchten ohne Vollspektrum.
• Geeignet für Anzucht und Aufzucht von Gartenkräutern, Küchenkräutern, Salaten, Blumen usw.
• Unterstützt das nachhaltige Konzept von Home Farming und Vertical Farming.
| Hersteller | Bioledex |
| Produktserie | GoLeaf |
| Hersteller-Art.Nr. | SGX-05S1-231 |
| EAN Nummer | 4260510482314 |
| Produktart | LED Lampe für Pflanzenzucht |
| Lichttechnische Daten | |
| Lichtspektrum | Vollspektrum |
| Photonenstrom, PPF | 9,3 µmol/s |
| Photonenausbeute | 1,86 µmol/s/W |
| Bevorzugte Anwendung | Optimales vegetatives Wachstum |
| Bevorzugte Pflanzenarten | Gemüse, Salate, Blumen |
| Bevorzugte Anwendungsorte | Gewächshaus, Dunkelräume, Küche |
| Anwendung ohne Zusatz-/ Tageslicht | Ja, da Vollspektrum-Leuchte mit Weisslicht-Anteil |
| Lichtstrom | 410 Lumen |
| Lichtfarbe | Warmweiss-Neutralweiss |
| Farbtemperatur | 3300 Kelvin |
| Farbwiedergabe | 95 Ra |
| Abstrahlwinkel | 120° |
| Technische Daten | |
| Sockel | GX53 |
| Bauform | GX53 |
| Leistung | 5,0 Watt |
| Spannung | 230V AC ~ 50/60Hz |
| Dimmbar | Nein |
| Entspricht herkömmlicher Lampe: | GX53 ESL Energiesparlampe |
| Materialien & Maße | |
| Gewicht | 0,2 kg |
| Abmessungen | Ø75 x 28 mm |
| Umwelt & Lebensdauer | |
| Betriebsdauer | 15.000 Std. |
| Photonenstromerhalt | 80% nach Nutzlebensdauer |
| Schaltzyklen | > 100.000 |
| Anlaufzeit | < 1 Sek |
| Zündzeit | 0,2 s |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Leistungsfaktor | > 0,50 |
| Gewichteter Verbrauch | 5 kWh/1000h |
| Serie: | Sonstige |
| Leistung: | <30W |
| Lichtspektrum: | S1 410-710nm |










Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.