| Hersteller: | Osram |
| Hersteller-Art.Nr.: | 4058075096882 |
| EAN Nummer: | 4058075096882 |
| Produktserie: | LED STAR R50 |
| Technische Daten | |
| Sockel / Fassung: | E14 |
| Leistung: | 2,6W |
| Äquivalent: | 40W |
| Spannung: | 220…240V |
| Lichttechnische Daten | |
| Lichtstrom: | 210lm |
| Lichtfarbe: | Warmweiss |
| Farbtemperatur: | 2700K |
| Lichtstärke: | 450cd |
| Abstrahlwinkel: | 36° |
| Farbkonsistenz: | =6 sdcm° |
| Materialien & Maße | |
| Bauform: | R50 |
| Abdeckung: | Matt |
| Länge: | 85mm |
| Durchmesser: | 50mm |
| Gewicht: | 60gr |
| Umwelt & Lebensdauer | |
| Betriebsdauer: | 15000h |
| Schaltzyklen: | 100000 |
| Lichtstromerhalt: | 0,70 |
| Quecksilberfrei: | Ja |
| Anlaufzeit: | < 0,5 Sek. |
| Zündzeit: | 0 Sek. |
| Energieeffizienzklasse: | A++ |
| Gewichteter Verbrauch: | 3 kWh/1000h |
| Hersteller: | Osram |
| Dimmbar: | nein |
| Lichtfarbe: | 1. warmweiß (2700K bis 3200K) |
| Vergleich Glühbirne: | 40 – 55 Watt |
| Abstrahlwinkel: | 30° bis 60° |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.